
| 
 | 店鋪基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì):A.C.F部位采用**加厚型鋅合金制成、B.E部分采用丁腈橡膠制成、D為鐵皮制成
螺紋規(guī)格:公制(M)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
產(chǎn)品顏色:金屬色(銀白色)
工作溫度:-40℃~+100℃,短時(shí)可達(dá)+120℃
防護(hù)等級(jí):IP65
產(chǎn)品特性:加厚型鋅合金鍍鋅或鍍鉻、外型美觀、結(jié)構(gòu)緊密、強(qiáng)度高
軟管護(hù)套設(shè)計(jì)與軟管相扣接緊之設(shè)計(jì)、裝配省時(shí)便利,抗拉力強(qiáng)
可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑
除以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,可按要求任意變動(dòng)螺紋 標(biāo)準(zhǔn)
| Order No.                  訂貨號(hào) | Thread size                     螺紋尺寸 | Thread O.D               螺紋外徑(mm)D1 | Thread length                螺紋長度(mm)L1 | Connector length                 接合長度(mm)L1+L2 | Packaging Unit                   包裝單位              (個(gè)/包) | 
 | 
| LNE-DPJ-6-M14 | M14 × 1.5 | 13.6 | 7 | 16 | 100 | |
| LNE-DPJ-8-M16 | M16 × 1.5 | 15.6 | 8 | 16 | 50 | |
| LNE-DPJ-10-M16 | M16 × 1.5 | 15.6 | 8 | 17 | 50 | |
| LNE-DPJ-13-M20 | M20 × 1.5 | 19.6 | 10 | 18 | 50 | |
| LNE-DPJ-16-M24 | M20 × 1.5 / M24 × 1.5 | 19.6/23.5 | 10 | 23 | 50 | |
| LNE-DPJ-20-M27 | M27 × 2.0 / M30 × 2.0 | 26.6/29.5 | 12 | 22 | 25 | |
| LNE-DPJ-25-M33 | M33 × 2.0 / M36 × 2.0 | 32.5/35.5 | 12 | 28 | 20 | |
| LNE-DPJ-32-M42 | M42 × 2.0 / M48 × 2.0 | 41.4/47.4 | 14 | 30 | 10 | |
| LNE-DPJ-38-M48 | M48 × 2.0 / M60 × 2.0 | 47.4/59.4 | 14 | 32 | 10 | |
| LNE-DPJ-51-M60 | M60 × 2.0 / M70 × 2.0 | 59.4/69.4 | 15 | 34 | 5 | |
| LNE-DPJ-64-M76 | M76 × 2.0 | 75.4 | 20 | 38 | 2 | |
| LNE-DPJ-75-M88 | M88 × 2.0 | 87.8 | 22 | 46 | 2 | |
| LNE-DPJ-100-M114 | M114 × 2.0 | 113.2 | 28 | 50 | 2 | |
| LNE-DPJ-125-M140 | M140 × 2.0 | 139.3 | 29 | 
 | 2 | |
| LNE-DPJ-150-M164 | M164 × 2.0 | 163.3 | 29 | 
 | 2 | |
| LNE-DPJ-6-PG7 | PG7 | 12.5 | 8 | 16 | 100 | |
| LNE-DPJ-8-PG9 | PG9 | 15.2 | 8 | 16 | 100 | |
| LNE-DPJ-10-PG9 | PG9 | 15.2 | 8 | 17 | 100 | |
| LNE-DPJ-13-PG11 | PG11/PG13.5 | 18.6/20.4 | 8 | 18 | 100 | |
| LNE-DPJ-16-PG13.5 | PG13.5/PG16 | 20.4/22.5 | 11 | 23 | 100 | |
| LNE-DPJ-20-PG21 | PG21 | 28.3 | 14 | 22 | 50 | |
| LNE-DPJ-25-PG29 | PG29 | 37 | 15 | 28 | 50 | |
| LNE-DPJ-32-PG29 | PG29 | 37 | 15 | 30 | 25 | |
| LNE-DPJ-38-PG36 | PG36/PG42 | 47.0/54.0 | 16 | 32 | 25 | |
| LNE-DPJ-51-PG48 | PG48 | 59.3 | 18 | 34 | 10 | |
| Order No.                  訂貨號(hào) | Order No.                  訂貨號(hào) | G System                 英制規(guī)格 | Thread O.D               螺紋外徑(mm)D1 | Thread length                螺紋長度(mm)L1 | Connector length                 接合長度(mm)L1+L2 | Packaging Unit                   包裝單位              (個(gè)/包) | 
| LNE-DPJ-6-G1/4 | LNE-DPJ-6-NPT1/4 | G1/4″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 | 
| LNE-DPJ-8-G3/8 | LNE-DPJ-8-NPT3/8 | G3/8″ | 16.5 | 8 | 16 | 100 | 
| LNE-DPJ-10-G3/8 | LNE-DPJ-10-NPT3/8 | G3/8″ | 16.5 | 8 | 17 | 100 | 
| LNE-DPJ-13-G3/8 | LNE-DPJ-13-NPT3/8 | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 100 | 
| LNE-DPJ-16-G1/2 | LNE-DPJ-16-NPT1/2 | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 100 | 
| LNE-DPJ-20-G3/4 | LNE-DPJ-20-NPT3/4 | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 50 | 
| LNE-DPJ-25-G1 | LNE-DPJ-25-NPT1 | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 50 | 
| LNE-DPJ-32-G1-1/4 | LNE-DPJ-32-NPT1-1/4 | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 25 | 
| LNE-DPJ-38-G1-1/2 | LNE-DPJ-38-NPT1-1/2 | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 25 | 
| LNE-DPJ-51-G2 | LNE-DPJ-51-NPT2 | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 | 
| LNE-DPJ-64-G2-1/2 | LNE-DPJ-64-NPT2-1/2 | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 | 
| LNE-DPJ-75-G3 | LNE-DPJ-75-NPT3 | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 | 
| LNE-DPJ-100-G4 | LNE-DPJ-100-NPT4 | G4″ | 113 | 24 | 50 | 5 | 
| LNE-DPJ-125-G5 | LNE-DPJ-125-NPT5 | G5″ | 
 | 
 | 
 | 5 | 
| LNE-DPJ-150-G6 | LNE-DPJ-150-NPT6 | G6″ | 
 | 
 | 
 | 2 | 
 








 
 
感謝您關(guān)注浙江雷諾爾電氣有限公司LEINUOER的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,如外絲端接頭,六角金屬管接頭,鋅合金外螺紋直接頭,軟管箱接頭,金屬軟管索頭(入盒接頭),金屬配電軟管直接頭,電纜、保護(hù)管接頭,盒接頭,箱接頭,六方外牙接頭,金屬直接頭,寧波包塑金屬軟管接頭,溫州端式接頭,浙江嘉興平包塑金屬軟管,廣西柳州PE聚乙烯軟管,海南?诹墙饘佘浌芙宇^價(jià)格、遼寧大連阻燃尼龍軟管,吉林長春電纜接頭,福建福州配線槽規(guī)格型號(hào)等更多信息,歡迎您隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,誠邀為您提供滿意的服務(wù)! 選型熱線:15858334008
 
            品類齊全
省心省力,一站購齊
 
            一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
 
            貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
 
            正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)
 
 




