| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 100×100mmSUS平板 | |||||
| 近距離盲區(qū) | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | |||
| 振蕩頻率 | 約390kHz | 約255kHz | ||||
| 響應(yīng)速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+70°C、保存時(shí):-40~+85°C (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | |||||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz (雙振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 | |||||
| 指示燈 | (黃色)亮燈:檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 (綠色)亮燈:電源顯示 | (黃色)亮燈: 檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 | ||||
| 質(zhì)量 | 約150g | 約170g | ||||
| 材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳、振動(dòng)器面:玻璃環(huán)氧樹(shù)脂、聚氨酯 | |||||
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、XS2F-D523-D80-A (導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、XN2A-1430 | |||||
 
 在線客服
在線客服
 企業(yè)微信
企業(yè)微信



 



 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖 
  
 [VIP第8年] 指數(shù):9
 [VIP第8年] 指數(shù):9 通過(guò)認(rèn)證
 通過(guò)認(rèn)證  







 
             
             
             
            
 



